Attraktives Turnier mit 64 Wertungspunkten!
Die SVGG Hangard freut sich sehr, ihrem treuen Publikum und auch der Großregion Neunkirchen einen hervorragend besetzten Procon-Cup 2019 anbieten zu können.
Ein Teilnehmerfeld mit 4 Teams aus der Saarlandliga, 7 Nord-Ost-Verbandsligisten, 1 Landesligist/Pfalz, 4 Landesligisten, 3 Bezirksliga- und 5 Kreisliga-Teams kann sich sehr gut sehen lassen und wird für spannende, auch von Lokalkolorit geprägten, Partien sorgen.
Insgesamt sind bei diesem Highlight 64 Wertungspunkte für das Volksbanken-Masters 2020 zu vergeben.
| 1 | SV Auersmacher Foto oben | Saarlandliga 5-facher Masterssieger | 5 |
| 2 | FSV Jägersburg | Saarlandliga | 5 |
| 3 | Spvgg. Quierschied | Saarlandliga | 5 |
| 4 | SG Ottweiler/Steinbach | Saarlandliga | 5 |
| 5 | SV Hellas Bildstock Foto unten | Verbandsliga Nordost Sieger 2018 | 4 |
| 6 | SV Bliesmengen-Bolchen | Verbandsliga Nordost | 4 |
| 7 | SV Merchweiler | Verbandsliga Nordost | 4 |
| 8 | SV Schwarzenbach | Verbandsliga Nordost | 4 |
| 9 | FC Freisen | Verbandsliga Nordost | 4 |
| 10 | SG Ballweiler/We./Wo. | Verbandsliga Nordost | 4 |
| 11 | SVGG Hangard I | Verbandsliga Nordost | 4 |
| 12 | SC Hauenstein/Pf. | Landesliga Westpfalz | 4 |
| 13 | SV Saar 05 Saarbrücken II | Landesliga Süd | 3 |
| 14 | TuS Wiebelskirchen | Landesliga Ost | 3 |
| 15 | SG Schiffweiler/Landsweiler | Landesliga Nord | 3 |
| 16 | 1. FC Lautenbach | Landesliga Nord | 3 |
| 17 | SV Borussia Spiesen | Bezirksliga Neunkirchen | |
| 18 | SC Ludwigsthal | Bezirksliga Neunkirchen | |
| 19 | SC 07 Heiligenwald | Bezirksliga Neunkirchen | |
| 20 | TuS Fürth | Kreisliga A Blies | |
| 21 | SC Halberg Brebach II | Kreisliga A Warndt | |
| 22 | SV Hellas Bildstock II | Kreisliga A Saarpfalz | |
| 23 | SC Olympia Calcio Neunk. | Kreisliga A Saarpfalz | |
| 24 | SVGG Hangard II | Kreisliga A Saarpfalz |




Kolling-Echo – Vorschau



