LL-OST 2024/2025 mit 16 Teams
Während sich unser Team auf verschiedene Art und Weise 🙂 in der wohl verdienten Sommerpause befindet, haben die Klassenleiter der Landesliga-Ost den vorläufigen Spielplan für die kommende Runde veröffentlicht.
Gegenüber dem vergangenen Jahr wurde die Klasse wieder auf 16 Teams reduziert. Neu hinzu kamen der Verbandsliga NO-Absteiger SG Hassel sowie die beiden starken Aufsteiger SV Kirkel und SV Viktoria St. Ingbert aus der Bezirksliga Ost.
In Folge befinden sich unser vorläufiger Spielplan, der traditionell wegen Kerwe etc. wohl nicht der Endgültige ist. In Anlage der komplette Spielplan-Entwurf von DFBnet: LL OST Spielplan-2024-2025.pdf
SVGG HANGARD vorl. Terminplan LL-OST | |||||||
Vorrunde | |||||||
1 | 04.08.2024 | H | 15.30 Uhr | SF Walsheim | |||
2 | 11.08.2024 | A | 15.00 Uhr | SV Altstadt | |||
3 | 14.08.2024 | H | 19.00 Uhr | SpVgg Einöd-Ingweiler | |||
4 | 18.08.2024 | A | 15.00 Uhr | SG Hassel | |||
5 | 25.08.2024 | H | 15.30 Uhr | SC Blieskastel-Lautzk. | |||
6 | 01.09.2024 | A | 15.00 Uhr | SC Ludwigsthal | |||
7 | 08.09.2024 | H | 15.30 Uhr | SV Reiskirchen | |||
8 | 15.09.2024 | A | 15.00 Uhr | TuS Ormesheim | |||
9 | 22.09.2024 | H | 15.30 Uhr | FSG Parr-Altheim | |||
10 | 29.09.2024 | A | 15.00 Uhr | FC Palatia Limbach II | |||
11 | 02.10.2024 | A | 19.00 Uhr | SG Erbach | |||
12 | 06.102024 | H | 15.30 Uhr | FC Bierbach | |||
13 | 13.10.2024 | A | 15.00 Uhr | SV Kirrberg | |||
14 | 20.10.2024 | H | 15.30 Uhr | SV Viktoria St. Ingbert | |||
15 | 27.10.2024 | A | 15.00 Uhr | SV Kirkel | |||
Rückrunde | |||||||
16 | 03.11.2024 | A | 14.30 Uhr | SF Walsheim | |||
17 | 10.11.2024 | H | 14.30 Uhr | SV Altstadt | |||
18 | 17.11.2024 | A | 14.30 Uhr | SpVgg Einöd-Ingweiler | |||
19 | 09.03.2025 | H | 15.30 Uhr | SG Hassel | |||
20 | 16.03.2025 | A | 15.00 Uhr | SC Blieskastel-Lautzk. | |||
21 | 23.03.2025 | H | 15.30 Uhr | SC Ludwigsthal | |||
22 | 30.03.2025 | A | 15.00 Uhr | SV Reiskirchen | |||
23 | 06.04.2025 | H | 15.30 Uhr | TuS Ormesheim | |||
24 | 13.04.2025 | A | 15.00 Uhr | FSG Parr-Altheim | |||
25 | 21.04.2025 | H | 15.00 Uhr | FC Palatia Limbach II | |||
26 | 27.04.2025 | H | 15.30 Uhr | SG Erbach | |||
27 | 04.05.2025 | A | 15.00 Uhr | FC Bierbach | |||
28 | 11.05.2025 | H | 15.30 Uhr | SV Kirrberg | |||
29 | 18.05.2025 | A | 15.00 Uhr | SV Viktoria St. Ingbert | |||
30 | 25.05.2025 | H | 15.30 Uhr | SV Kirkel | |||
Alle Termine und Anstoßzeiten unter Vorbehalt! |